ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কর্মীদের তালিকা
ক্র.নং | নাম | পদবী | কমস্থল |
১ | মোছা.নাছরিন নাহার | সাকমো | লালপুর ইউএসসি |
২ | মোছা.কোহিনুর পারভীন | সাকমো | ঈশ্বরদী ইউএসসি |
৩ | সঞ্জয় কুমার | সাকমো | ঈশ্বরদী ইউএসসি |
৪ | মো.এখলাছুর রহমান | সাকমো | আড়বাব ইউএসসি |
৫ | মো.হারুন অর রশিদ | সাকমো | বিলমাড়ীয়া ইউএসসি |
৬ | মো.মোস্তাফিজুর রহমান | সাকমো | দুয়ারিয়া ইউএসসি |
৭ | মো.ইয়াসমিন আক্তার | সাকমো | ওয়ালিয়া ইউএসসি |
৮ | সুরাইয়া কাজল | সাকমো | দুড়দুড়িয়া ইউএসসি |
৯ | মোছা.পিয়া খাতুন | সাকমো | অর্জুনপুর-বরমহাটী ইউএসসি |
১০ | মো.হারুনুর রশিদ | সাকমো | কদিমচিলান ইউএসসি |
১১ | এ এম এম সোলায়মান | ফার্মাসিষ্ট | ওয়ালিয়া ইউএসসি |
১২ | এস এম কামালুর নূর | ফার্মাসিষ্ট | বিলমাড়ীয়া ইউএসসি |
১৩ |
|
|
|
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স লালপুর, নাটোর এর মাঠ পর্যায়ে কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মীদের তালিকা
ক্র.নং | নাম | পদবী | কর্মস্থল |
১ | এস এম ময়েন উদ্দিন হোসেন | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
২ | মো.গোলাম মোস্তফা | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৩ | মো.ইয়ার আলী | সহ:স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৪ | মো.আবিদুল্লাহ বিশ্বাস | সহ:স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৫ | মোসা.নিলুফা জাহান | সহ:স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৬ | মো.মোখলেছুর রহমান | সহ:স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৭ | মো.আফসার আলী মৃধা | সহ:স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৮ | মোসা.রোখসানা পারভীন | সহ:স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৯ | মো.আবু কায়েস | সহ:স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
১০ | উমা দত্ত | সহ:স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
১১ | মো.মাহবুবুর রহমান | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
১২ | মোসা.নাজমুন নাহার | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
১৩ | স.ম হাবিবুল্লাহ | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
১৪ | মো.সাইদুর রহমান | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
১৫ | মো.জাহাঙ্গীর আলম | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
১৬ | মো.শাহজাহান আলী | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
১৭ | মো.রবিউল ইসলাম | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
১৮ | শ্রী সুবোধ কুমার বিশ্বাস | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
১৯ | মো.শরিফুল ইসলাম | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
২০ | মো.জামাল উদ্দিন | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
২১ | মো.আব্দুস সবুর | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
২২ | মো.ইউসুফ আলী | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
২৩ | স.ম মিজানুর রহমান | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
২৪ | মো.মমতাজুল ইসলাম | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
২৫ | মোসা.সালেহা খাতুন | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
২৬ | মো.আব্দুল হাসিব | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
২৭ | মো.নুরুজ্জামান সরকার | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
২৮ | মো.আখতারুজ্জামান | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
২৯ | মোসা.সাহানারা পারভীন | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৩০ | মো.মহসীন আলম | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৩১ | মো.রেজওয়ানুল করিম | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৩২ | মো.তারিকুল ইসলাম | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৩৩ | মো.মখলেসুর রহমান | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৩৪ | মো.ফজলুর রহমান | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৩৫ | মো.সুলতানুল ইসলাম | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৩৬ | মোসা.রোজিনা খাতুন | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৩৭ | মোসা.মুনমুন মোনালিসা | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৩৮ | মো.আবু বক্কর সিদ্দিক | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৩৯ | মোসা.আজমিয়ারা খাতুন | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৪০ | মো.হাসিবুল হাসান | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৪১ | মোসা.ফাতমা খাতুন | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৪২ | মোসা.রোকেয়া খাতুন | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৪৩ | মো.আনিসুর রহমান | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৪৪ | তুষার কুমার সরকার | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৪৫ | মো.আশরাফুল ইসলাম | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৪৬ | মোসা.মাহফুজা আক্তার | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
৪৭ | মোসা.শারমিন ইয়াসমিন | স্বাস্থ্য সহকারী | ইউএইচসি,লালপুর,নাটোর |
ক্র.নং | নাম | কর্মস্থল |
১ | মো.আলমগীর হোসেন | মোমিনপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
২ | মো.মাসিকুর রহমান | সন্তোষপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩ | মোসা.রোজিনা খাতুন | বুধিরামপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
৪ | মো.মামুনুর রহমান | নবীনগর কমিউনিটি ক্লিনিক |
৫ | মো.আবু হাসান আলী | পালিদেহ কমিউনিটি ক্লিনিক |
৬ | মোসা.জেসমিন আরা | সাদিপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
৭ | মো.শফিউল আযম | ভাটপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
৮ | মো.আব্দুর রউফ | শোভ কমিউনিটি ক্লিনিক |
৯ | মো.ইমরান আলী | দাড়পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
১০ | মোসা.শিউলী খাতুন | বাশবাড়ীয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
১১ | মোসা.সুবর্না খাতুন | আড়বাব কমিউনিটি ক্লিনিক |
১২ | মোহা.সোহানুর রহমান | সাধুপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৩ | মোসা.এলিজা পারভীন | বাহাদুর পুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৪ | মোসা.বিউটি খাতুন | বড়বাদকয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৫ | মো.একরামুল হক | মোহরকয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৬ | সুমন কুমার পাল | দুয়ারিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৭ | শ্রী পুলক কুমার | রামনারায়নপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৮ | মোছা.রুনা লায়লা | ধানাইদহ পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৯ | আসমা-উল-হুসনা | পয়তার পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
২০ | মোসা.আয়েশা আক্তার | দিলালপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
২১ | তরুন কুমার মজুমদার | ময়না কমিউনিটি ক্লিনিক |
২২ | মো.শারমিন তানিয়া | দেলুয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৩ | মনোরঞ্জন কুমার | দুড়দুড়িয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৪ | মোসা.কুমাইরা খাতুন | ছোট বাদকয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৫ | নিলুফার ইয়াসমিন | রাধাকান্তপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৬ | মোসা.জাহানারা বেগম | বহাদিপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৭ | মোসা.আশরাফুন্নাহার | চকনাজিরপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৮ | রুবেল বাশার | বামনগ্রাম কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৯ | মোছা.রেখা খাতুন | বরমহাটি কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩০ | মোসা.ফজিলা খাতুন | গোধড়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩১ | মো.রওশনারা খাতুন | চাদপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS