মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী
|
|||
---|---|---|---|
ক্রমিক নং | ২০২১-২২ অর্থবছর | ২০২২-২৩ অর্থবছর | ২০২৩-২৪ অর্থবছর |
১ | জুলাই | জুলাই | জুলাই |
২ | আগস্ট | আগস্ট | আগস্ট |
৩ | সেপ্টেম্বর | সেপ্টেম্বর | সেপ্টেম্বর |
৪ | অক্টোবর | অক্টোবর | অক্টোবর |
৫ | নভেম্বর | নভেম্বর | নভেম্বর |
৬ | ডিসেম্বর | ডিসেম্বর | ডিসেম্বর |
৭ | জানুরারী | জানুরারী | জানুরারী |
৮ | ফেব্রুয়ারী | ফেব্রুয়ারী | ফেব্রুয়ারী |
৯ | মার্চ | মার্চ | মার্চ |
১০ | এপ্রিল | এপ্রিল | এপ্রিল |
১১ | মে | মে | মে |
১২ | জুন | জুন | জুন |
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক
|
২০২৪-২৫ অর্থবছর
|
|
|
১
|
|
|
|
২
|
|
|
|
৩
|
|
|
|
৪
|
|
|
|
৫
|
|
|
|
৬
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস